Team ondersteuning
Om het maximale uit je sportieve carrière te halen, is de juiste ondersteuning belangrijk. Stichting Running Team Brabant helpt je daarbij. Atleten kunnen rekenen op ondersteuning op het sportieve vlak, door middel van een persoonlijk trainingsschema en begeleiding van toegewijde trainers. Daarnaast maak je aanspraak op financiële ondersteuning en profiteer je van partnersamenwerkingen.
De te ontvangen ondersteuning is afhankelijk van de prestaties geleverd door de atleet. Hieronder in de tabel is te zien welke eisen er gelden om in de C, B of A selectie te komen.
Vrouwen
Selectie | A | B | C | D |
400m | 54.10 | 56.2 | 57.5 | <61.0 |
800m | 2:06 | 2:09 | 2:12 | <2:20 |
1500m | 4.17.50 | 4:24 | 4:30 | <4:50 |
3000m | 9.20 | 9:35 | 09:55 | <10:45 |
5000m | 16:10 | 16:48 | 17.05 | <19:30 |
3000m steeplechase | 10:10 | 10:25 | 10:40 | <12:25 |
10.000 meter | 34:20 | 34:50 | 35:40 | <40:00 |
Halve marathon | 1:15:30 | 1:17:00 | 1:18:30 | <1:30:00 |
Marathon | 2:37:30 | 2:40:30 | 2:43:30 | <3:10:00 |
Mannen
Selectie | A | B | C | D |
400m | 47.25 | 48.5 | 49.75 | <53.00 |
800m | 1:49.50 | 1:51 | 1:52.50 | <2:00 |
1500m | 3:45.50 | 3:49 | 3:52.50 | <4:10 |
3000m | 8:05 | 8:15 | 8:25.00 | <9:00 |
5000m | 14:00 | 14:15 | 14:30 | <15:30 |
3000m steeplechase | 8.50 | 9:00 | 09:10 | <9:45 |
10.000 meter | 29:30 | 30:00 | 30:30 | <33:00 |
Halve marathon | 1:05:00 | 1:06:00 | 1:07:00 | <1:15:00 |
Marathon | 2:15:30 | 2:17:30 | 2:20:00 | <2:40:00 |
Vrouwen U20
Selectie | A | B | C | D |
400m | 57 | 58 | 59.5 | <63 |
800m | 2:09 | 2:13 | 2:17 | <2:25 |
1500m | 4:27 | 4:35 | 4:43 | <5:05 |
3000m | 9:50 | 10:10 | 10:30 | <11:20 |
5000m | 16:40 | 17:15 | 17:30 | <19:25 |
3000m steeplechase | 10:33 | 10:50 | 11:20 | <13:05 |
Mannen U20
Selectie | A | B | C | D |
400m | 49 | 50 | 51 | <55 |
800m | 1:52 | 1:54.50 | 1:57 | <2:05 |
1500m | 3:50 | 3:55 | 4:00 | <4:20 |
3000m | 8:25 | 8:40 | 8:55 | <9:30 |
5000m | 14:35 | 14:55 | 15:20 | <16:20 |
3000m steeplechase | 9:15 | 9:32.50 | 9:45 | <10:00 |